Efter en mer nogrann genomgång av datan som hittills har hunnits samlas in från fältstudien kan vissa återkommande inslag urskiljas, som exempelvis att det saknas tillgång till dricksvatten inom rimligt räckhåll när man befinner sig i parken eller att hundar kan springa runt okopplade. Det är dock mer intressant, och som datan också visar, att titta på hur olika människor väljer att svara olika på samma setup av frågor. Det förefaller spela en stor roll om du är småbarnsförälder, ett barn eller tillhör en äldre generation vilka önskemål och synpunker som förs fram, och därmed också vilka behov som kan identifieras. En viktig målgrupp som ofta kom på tal var barn, vilket både föräldrar och äldre påpekade skulle inkluderas i planeringen av parken. Sammantaget så visar datan både en mångfald av synpunkter, men också att barnen är ett viktigt inslag i parken.
![]() |
| Lekande barn i parken |
Vi har utifrån vår analys beslutat att möta behovet att få uttrycka och påverka utformningen av parken, genom att föreslå någon typ av plattform som ska förenkla kommunikationen mellan kommun och medborgare, och med fokus på barnfamiljer.
Kravbeskrivning
Eftersom vi har bestämt oss för vilka behov vi ska möta och med förinställningen att det ska ske med någon typ av kommunikationsplattform kan den lätt delas upp i funktionella och icke-funktionella krav, som vi ska följa under utvecklingen av vår prototyp. Pain-points och personas finns med under den här processen samt scenarion som ska åskådligöra typiska situationer, och kraven som ska följas är följande:
Funktionella
- Hantera GPS
- Ska vara enkelt att kommunicera enklare angelägenheter
- Ska finnas möjlighet att kommunicera mer detaljerade angelägenheter
Icke-funktionella
- Lättanvänd
- Logiskt grafisk utformning
- Tilltalande design, som ska locka till användning
- Ett namn som känns modernt
Sammanställning av data
Pros
|
Cons
|
|---|---|
| Promenadvänligt | Brukar inte gå till Vasaparken så ofta |
| Går att träffa vänner i parken | Mycket liv och rörigt i centrala delar av parken, där det sker mycket aktivitet |
| Fikar i parken | För kallt på vintern, placera hela parken i ett växthus |
| Parken ligger bra placerad | Har inte kontaktat kommunen |
| Parken är ren överlag | Bor inte i närheten av parken |
| Har aldrig upplevt att det är otryggt | Skulle inte kontakta kommunen även om det var lättare |
| Finns möjlighet till blandade aktiviteter som passar alla | Smileyknappar säger inget om vad som är bra/dåligt |
| Skulle trycka på smileyknappar om det fanns | Finns inget utomhusgym |
| Cykelvänligt | Inte lika tryggt på kvällen |
| Mycket natur | Avskilda platser i parken, dålig insyn utifrån |
| Lätta ta sig till parken | Onödig, tråkig kulle i lekparken hellre klätterställningar |
| Besöker parken mer på sommaren | Betongig känsla överlag i parken |
| Träffar vänner i parken | Behövs mer gräsytor, bättre planer för sport för små barn |
| Tryggt på dagen | Dåligt plogat och sandat på vintern i lekparken |
| Lätt att ta sig till parken | Dåligt anpassat för funktionshindrade på vissa platser om det är halt exempelvis |
| Som anställd har man lite friheter att ordna saker i parken | Brukar inte vara i parken |
| Förslagslåda | Lerig hundpark, inget gräs |
| Barnen gillar gungorna och cyklarna | Har inte tänkt på att kontakta kommunen |
| Träffa vänner | Okopplade hundar |
| Skulle/skulle kanske kontakta kommunen om det var lättare | Stel kommunikation med kommunen, få alternativa sätt |
| Fin park | Tekniskt fel på grinden |
| Informationstavla med kontaktuppgifter till kommunen | Hundar som springer löst |
| Besöker parken ofta | Hundbajs kan ligga lite här och var, det är väldigt äckligt |
| Bra förbindelser i anslutning till parken | Har inte kontaktat kommunen |
| Är en oas, med mycket grönt | Kallt på vintern |
| Ligger centralt | Ingen plats att parkera barnvagnen |
| Tillgång till mataffärer och butiker runt omkring | Ingenstans att ställa väskor |
| Finns bänkar att sitta på | Ingen dusch för fotbollsspelare |
| Aldrig upplevt otrygghet i parken | Ingen tillgång till dricksvatten |
| Skulle kontakta kommunen om det var enklare | Skulle kunnas införas “smiley”-knappar |
| Finns bänkar | Svårt att implementera en app för att dela idéer och känslor, som folk faktiskt använder |
| Jättefin plats | Staden och parken kan skifta karaktär under nattetid till något mindre trevligt |
| Tryggt för barn | Borde införas laddningsstationer för mobiler och dylikt |
| Finns lekpark | Inför bättre, gratis Wi-Fi |
| Alltid folk i rörelse | Man får bara ha klubba på vissa tider |
| Möjlighet till fotbollsaktivitet | Skulle vara bättre om man kunde läsa på lite historia om delar av bebyggelsen |
| Bygger ut parken varje år till det bättre | Går inte att få tag på dricksvatten häromkring |
| Lätt att hitta parkering i anslutning till parken | Finns ingen förslagslåda |
| Skulle kontakta kommunen om det var lättare | Finns ingen plaskdamm/vattenyta för barnen |
| Cool isbana | Finns inget hockeymål på skridskobanan |
| Trevlig, grön park trots vinter | Ingen möjlighet att dricka i parken |
| Trygg park, mycket folk, speciellt barnfamiljer, i rörelse | Skulle inte kontakta kommunen, vi är för små |
| Möjlighet till skridskoåkning | Även om det var lättare att kontakta kommunen tror vi inte att vi skulle göra det |
| Kommer till parken mer på sommaren | Löskopplade hundar |
| Brukar fika i parken | |
| Kul för det mesta i parken | |
| Möjlighet att motionera i parken | |
| Fin att titta på | |
| Trivsam miljö | |
| Besöker parken ofta | |
| Vasaparken erbjuder en helårsupplevelse | |
| Skulle kontakta kommunen om det var lättare |

